行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.27) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)運行。昨日河南地區(qū)部分廠家價格下調(diào),但外圍工廠并未跟調(diào),今日報盤暫穩(wěn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格高位盤整。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/26 | 03/27 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6010-6010 | 6050-6050 | 40/40 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5890-5900 | 5890-5900 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/26 | 03/27 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2350 | 2347 | -3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6575 | 6575 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2347元/噸,價格較上一工作日下調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格大穩(wěn)小動。上游原料醋酸以及乙醇價格高位堅挺,成本端支撐依舊強(qiáng)勁,醋酸乙酯廠商報價多穩(wěn),僅部分有上調(diào)表現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。