行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.26) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。河南地區(qū)個(gè)別廠家受區(qū)域內(nèi)車量減少影響,降價(jià)吸單,外圍工廠多持觀望態(tài)度,報(bào)盤暫穩(wěn);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格高位整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/25 | 03/26 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6010-6010 | 6010-6010 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5900-5900 | 5890-5900 | -10/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/25 | 03/26 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2352 | 2350 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6575 | 6575 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2350元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅調(diào)整。山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍底價(jià)小漲,但市場(chǎng)氛圍有所降溫,上行空間受限;華東地區(qū)出口訂單對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)存在支撐,市場(chǎng)價(jià)格重心大致持穩(wěn);華南地區(qū)高端成交依舊乏力,部分業(yè)者讓利出售,成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中整理整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。